Въздушно оръжие » Въздушни пистолети и револвери
Име ![]() ![]() |
Описание ![]()
| Цена ![]()
| |
|---|---|---|---|
| Beretta 84FS 81006 | 4.5mm 110m/s | 275.00лв 140.61 | |
| Beretta APX 81129 | 4.5mm 120m/s | 244.00лв 124.76 | |
| Beretta Elite II 81000 | 4.5mm 125m/s | 122.00лв 62.38 | |
| Borner Makarov PM-49 82016 | 4.5mm 125m/s | ||
| Borner Makarov PM-X 81101 | 4.5mm 120m/s | ||
| Borner Vesta PDW50 | 50кал./14джаула | ||
| Colt Defender 81098 | 4.5mm 140m/s | 183.00лв 93.57 | |
| Colt Pyton 2.5" 82076 | 4.5mm 100m/s | 167.00лв 85.39 | |
| Colt Single Action Army 45 82137 | 4.5mm 130m/s | ||
| COLT SPECIAL COMBAT CLASSIC 81087 | 4.5mm 110m/s | ||
| CZ 75 P-07 Duti Blowback 81002 | 4.5mm 120m/s | ||
| CZ 75 P-09 Duti Blowblack 81105 | 4.5mm 150 m/s | ||
| CZ 75D Compact Black 81029 | 4.5mm 120m/s | 147.00лв 75.16 | |
| CZ SP 01 Shadow 81108 | 4.5 mm 116 m/s | 140.00лв 71.58 | |
| Dan Wesson 6 inch 81007 | 4.5mm 130m/s | ||
| Dan Wesson 8 inch 82006 | 4.5 mm 130m/s | ||
| Ekol ES 55 81077 | 4.5 mm 125 m/s | 134.00лв 68.51 | |
| Ekol ES 66 81107 | 4.5mm 130m/s | 132.00лв 67.49 | |
| Gletcher BRT 84 81117 | 4.5 mm 125m/s | ||
| GLETCHER CST 304 81125 | 4.5 mm 125m/s | ||
| Gletcher JRH 941 81124 | 4.5mm | ||
| Gletcher TRS 24/7 81115 | 4.5mm 130m/s | ||
| Gletcher TT 81020 | 4.5 mm 120m/s | ||
| Gletcher TT NBB 81016 | 4.5 mm 120 m/s | ||
| Gletcher Макаров 1951 81116 | 4.5mm 100m/s | ||
| Gletcher Макаров 81009 | 4.5 mm 120m/s | ||
| H&K P30 82098 | 4.5mm 120 m/s | 359.00лв 183.55 | |
| H&K USP 81099 | 4.5 mm | 239.00лв 122.20 | |
| Hatsan 25 Supercharger QE 82021 | 5.5mm 180m/s | 215.00лв 109.93 | |
| Hatsan H-1911 82097 | 4.5mm 132m/s | 175.00лв 89.48 | |
| Mauser C96 Legends 81118 | 4.5mm 128m/s | ||
| S&W MP 40 81085 | Кал. 4.5мм | 137.00лв 70.05 | |
| Sig Sauer P226 82049 | 4.5mm 146m/s | ||
| Steyer M9-A1 черен 81023 | 4.5mm 120m/s | 130.00лв 66.47 | |
| Umarex Glock 17 81133 | 4.5mm 115m/s | 305.00лв 155.94 | |
| Umarex Glock 17 GEN4 81017 | 4.5mm 115 m/s | 395.00лв 201.96 | |
| Umarex Glock 17 GEN5 81003 | 4.5mm 115m/s | 324.00лв 165.66 | |
| Umarex Glock 19 81070 | 4.5mm 130m/s | 223.00лв 114.02 | |
| Umarex HPP 81119 | 4.5mm 130m/s | 179.00лв 91.52 | |
| Umarex P08 Luger 82057 | 4.5mm 125m/s | 183.00лв 93.57 | |
| Umarex SA-10 | 4.5mm 130m/s | 265.00лв 135.49 | |
| Umarex Strike Point 81086 | 5.5mm 135m/s | 143.00лв 73.11 | |
| Umarex T4 TR 68 81048 | 68кал. 70m/s | 238.00лв 121.69 | |
| Umarex T4E Glock 17 Gen5 81063 | 43(10.9mm) 110m/s | 577.00лв 295.02 | |
| Umarex T4E HDR 68 | 68кал.135m/s | 239.00лв 122.20 | |
| Umarex T4E S&W M&P9 M2 81090 | 43(10.9mm) 110m/s | 529.00лв 270.47 | |
| Umarex T4E TP 50 Compact 81168 | 50 кал.110m/s | 190.00лв 97.15 | |
| Umarex T4E TP 50 GEN2 81088 | 50кал.135m/s | 209.00лв 106.86 | |
| Umarex T4E TR 50 GEN2 82171 | 50кал.135m/s | 209.00лв 106.86 | |
| Umarex T4E Walther PPQ M2 82034 | 43(10.9mm) 110m/s | 535.00лв 273.54 | |
| Umarex Tornado 81046 | 4.5mm 130m/s | 129.00лв 65.96 | |
| Umarex Walther CP 88 81005 | 4.5mm 110m/s | ||
| Umarex Walther CP 99 81014 | 4.5mm 110m/s | 322.00лв 164.64 | |
| Umarex Walther CP 99 Compact 82118 | 4.5mm 110m/s | 210.00лв 107.37 | |
| Umarex Walther CPS 82045 | 4.5mm 110m/s | 231.00лв 118.11 | |
| Umarex Walther PPK/S 81144 | 4.5mm 120m/s | ||
| Umarex XBG 81097 | 4.5 mm 110m/s | 75.00лв 38.35 | |
| Umarex Макаров 81083 | 4.5mm 130m/s | 158.00лв 80.78 | |
| UZI 82136 | 4.5mm 125m/s |

